FLOWMATE KB Class

| Specifications Mechanical | ||
|---|---|---|
| Static Pressure | : | 2500kPa, 362psi |
| Medium temperature | : | -10°C - 120°C |
| Material | ||
| Body | : | Forged brass |
| Flow Control Cartridge | : | POM |
| Spring | : | Stainless Steel |
| Seat Plug | : | EPDM |
| O-ring | : | EPDM |
| Diaphragm | : | EPDM |
| End Connection | : | ISO |
| Pressure / Temperature plug | : | Only in KBs model |
| Part No | : | KB020/KBs020 | KB025/KBs025 | KB032/KBs032 | KB040/KBs040 | KB050/KBs050 |
| Size | : | DN20 | DN25 | DN32 | DN40 | DN50 |
| Max Flowrate | : | 2.48 m3/hr | 3.00 m3/hr | 6.00 m3/hr | 6.00 m3/hr | 7.00 m3/hr |
| Differential Pressure Range | : | 40-400 kPa | ||||
| Connection | : | Female Threaded End | ||||
